| Gren | Tid | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 10.28 | (0) | |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 12.95 | (0) | |
| 4x4 - bästa tid | 47.74 | (0) | |
| 4x4 - snitt av 10(12) | 1:00.82 | (0) | |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 5.58 | (0) | |
| 5x5 - bästa tid | 1:56.45 | Första sub 2 utanför tävling! :) | (0) |
| 5x5 - snitt av 10(12) | 2:12.57 | (0) | |
| 3x3 OH - bästa tid | 19.34 | (0) | |
| 3x3 OH - snitt av 10(12) | 25.34 | (0) | |
| 3x3 BLD | 2:48.99 | (0) | |
| Megaminx - bästa tid | 1:35.99 | Va nåt på 1:35 men minns inte vad | (0) |
| Megaminx - snitt av 10(12) | 1:54.05 | Hade vart två sek bättre om jag inte klantat mig... Siktar på sub 1:50 | (0) |
| 6x6 - bästa tid | 5:11.56 | (0) | |
| 7x7 - bästa tid | 8:40.00 | (0) | |

(0)