| Gren | Tid | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 8.27 | (0) | |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 11.29 | 10.88, 10.88, 10.54, 10.01, 12.28, 11.35, 12.63, 12.92, 11.73, 11.65, 9.16, 10.97 | (0) |
| 4x4 - bästa tid | 1:56.30 | (0) | |
| 4x4 - snitt av 10(12) | 2:24.68 | (0) | |
| 2x2 - bästa tid | 2.34 | (0) | |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 4.98 | 3.36, 4.39, 8.45, 5.03, 5.41, 4.75, 4.74, 5.20, 6.28, 5.56, 4.79, 3.67 | (0) |
| 5x5 - bästa tid | 5:50.34 | (0) | |
| 3x3 OH - bästa tid | 37.17 | (0) | |
| 3x3 OH - snitt av 10(12) | 43.17 | (0) | |
| Megaminx - bästa tid | 2:24.82 | (0) | |
| Megaminx - snitt av 10(12) | 2:39.70 | (0) | |
| Pyraminx - bästa tid | 5.88 | (0) | |
| Pyraminx - snitt av 10(12) | 10.35 | (0) | |
| Magic - bästa tid | 1.28 | (0) | |
| Magic - snitt av 10(12) | 1.46 | (0) | |
| Master Magic - bästa tid | 4.32 | (0) | |
| Master Magic - snitt av 10(12) | 4.81 | (0) | |
| Square 1 - bästa tid | 36.51 | (0) | |
| Square 1 - snitt av 10(12) | 1:06.13 | (0) | |
| Fewest Moves | 31 | (0) | |
| 3x3 - med fötterna | 4:25.59 | (0) | |

(0)