Henning André
| Gren | Tid | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 17.68 | Riktigt bra med snabb f2l och utan tur 16.89 med tur. | (0) |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 26.83 | Fick några bra solves i början men sedan dala jag lite men det här var bra. | (0) |
| 2x2 - bästa tid | 2.66 | Har precis lärt mig ortega och det går fort. | (0) |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 7.08 | Var någon månad sen jag försökte ens så det var väl bra. | (0) |
| 3x3 OH - bästa tid | 55.60 | Väldigt lång tid sen jag körde det här men det gick bra. | (0) |
(0)