3x3 - snitt av 10(12)
De bästa snitten av 12 lösningar där den bästa och sämsta tiden tas bort.
| Ranking | Resultat | Namn | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.73 | ![]() | Simon Westlund | 8.36, 9.83, 9.37, 11.24, 8.97, 10.29, 8.88, 13.31, 9.90, 11.21, 7.56, 9.19 | (0) |
| 2 | 10.87 | ![]() | Oskar Åsbrink | 10.85, 10.80, 11.01, (9.26), 11.37, 11.74, 10.77, (12.09), 11.13, 10.78, 9.94, 10.32 | (0) |
| 3 | 11.29 | ![]() | Joar Mellström | 10.88, 10.88, 10.54, 10.01, 12.28, 11.35, 12.63, 12.92, 11.73, 11.65, 9.16, 10.97 | (0) |
| 4 | 11.74 | ![]() | Gunnar Krig | 12.10, 12.21, 12.47, (10.44), 11.96, 11.18, 11.17, 12.29, 11.66, 10.46, (12.67), 11.96 | (0) |
| 5 | 12.78 | ![]() | Johan Holmedahl | Bra flyt i hela snittet | (0) |
| 6 | 12.95 | ![]() | Adam Kjörk | (0) | |
| 7 | 13.03 | ![]() | Daniel Lundwall | sub13 närmar sig! 13,72, 12.20, 12.64, 12.59, 12.91, 12.22, 13.55, 12.98, 14.09, (14.39), (11.58), 13.39 | (0) |
| 8 | 14.85 | ![]() | Mattias Claesson | Min kub är grym nu! | (0) |
| 9 | 15.34 | ![]() | Simon Sörman | Vilket otroligt flyt jag var i! | (0) |
| 10 | 15.72 | ![]() | Christian Ferm | (0) | |
| 11 | 15.79 | ![]() | Claes Hedin | 13.86 14.83 14.22 15.88 (13.81) 16.81 16.05 16.12 (17.94) 15.81 | (0) |
| 12 | 15.85 | ![]() | Nisse Björkholm | Tre skips genom snittet. (2xEPLL och en OLL) men fortfarande awesome 8) förbättring med 1.03 sekunder | (5) |
| 13 | 15.91 | Henrik Nilsson | F-II | (0) | |
| 14 | 16.78 | ![]() | Tomas Kristiansson | Sänkte snittrekordet med >1 sekund efter några dagars kubande. Individuella tider: 17.64, 16.95, 17.47, 17.88, 15.83, 16.42, 17.50, (14.17), 17.02, 14.86, 16.19, (19.47) (27 juli 2010) | (0) |
| 15 | 16.88 | Erik Jernqvist | 18.55 17.88 18.10 14.80 15.00 16.95 15.28 (14.52) 16.90 18.21 (19.62) 17.17 CCT fick för sig att spotta ut en massa blandingar med enkla block (jag försöker vara så flexibel jag kan under F2L). 16.9 var OLL-skipp med H-perm, dock låste sig min A-femma en stund, så den tiden kan lätt ha varit snabbare. | (0) | |
| 16 | 17.83 | Johan Süld | (0) | ||
| 17 | 17.94 | Joakim Alnefjord | 16.84 (21.69) 17.73 17.61 17.03.(14.27) 16.58 17.14 18.33 20.72 18.08 19.34 | (2) | |
| 18 | 18.30 | Simon Jönsson | (15.93), 19.97, 19.17, 17.07, 17.77, 20.02, 17.71, 16.61, 16.75, 18.52, (22.84), 19.42... snart sub-18 avg och ett avg med alla tider under 30s :D | (0) | |
| 19 | 18.40 | ![]() | Arvid Skarrie | 2010-03-04 Fett bra! A5.. Satt i ett snitt av 100 på 21.47 | (2) |
| 20 | 18.95 | ![]() | Elias Pärlhem | Har tyvärr inte kvar de individuella tiderna. | (0) |
| 21 | 19.20 | Daniel Löfström | (0) | ||
| 22 | 19.52 | Robin Engberg | Får många sub 20 avgs nu :D | (0) | |
| 23 | 19.66 | ![]() | Kadir Sertcanli | (0) | |
| 24 | 19.67 | ![]() | David Thiringer | snittat 18.18 3(5) | (0) |
| 25 | 19.85 | ![]() | Adam Lärkeryd | (0) | |
| 26 | 20.12 | ![]() | Daniel Hermansson | 18.25, 20.72, 23.82, 18.85, 19.78, (17.30), 19.26, 19.68, 21.83, (24.95), 18.72, 20.32 | (0) |
| 27 | 20.58 | ![]() | Hans Olofsson | Bra flyt. fast hackigt. vet inte vad de är för fel på mina händer | (0) |
| 28 | 20.72 | Carl Thiringer | (0) | ||
| 29 | 20.75 | Erik Lindgren | 21.00 , 20.98, 20.28, (18.52), (28.83) | (1) | |
| 30 | 20.85 | John Thell | 22.02, 18.36, 18.45, 20.28, (26.09), 19.67, 21.67, 23.17, 21.38, (17.20), 22.48, 21.05 | (0) | |
| 31 | 20.88 | ![]() | Mimmi Leckius | 20.11, 20.21, 22.05, 20.63, 19.16, 23.38, 19.90, (18.59), 22.33, 21.90, (27.90), 19.16 | (0) |
| 32 | 21.21 | David Andersson | 21.94, 23.57, 20.14, 19.34, (18.76), 22.15, 20.31, 19.64, 21.26, 21.06, (27.97), 22.70 | (0) | |
| 33 | 21.60 | ![]() | Viktor Elinder | (18.06), 19.38, 21.88, 23.22, (30.55), 22.88, 20.61, 20.78, 22.36, 18.84, 26.34, 19.68. Dumma 26:a >:(, men 4 sub-20 är nice :D | (0) |
| 34 | 21.68 | Simeon Lindström | (0) | ||
| 35 | 22.32 | Olle Jönsson | 23.94, 22.99, 23.98, 23.06, (17.83), 24.70, 18.80, (26.11), 24.59, 21.13, 20.44, 20.70, 24.17, 21.64 | (0) | |
| 36 | 22.37 | ![]() | Stefan Lidström | 22.86, 24.68, 22.95, (26.52), 21.04, 19.79, 21.49, 24.19, (18.42), 23.46, 20.65, 22.60 - no skips - 100826 | (0) |
| 37 | 22.79 | Mattias Glad | 22aug-2010. 10/12, ej rullande snitt, inga skips. 25.37, 19.33, 25.63, 20.73, 25.87, 21.53, 21.57, 22.13, 21.03, 28.33, 20.50, 23.57. Hälften av tiderna sub-22. Hade åxå 15.27 PLL-skip under dagen. | (0) | |
| 38 | 23.27 | ![]() | Niklas Matsson | 22.30, (17.83), 26.17, 22.48, 27.17, 23.02, (27.74), 21.42, 24.62, 20.67, 22.95, 21.91 | (0) |
| 39 | 23.34 | ![]() | Felix Fröberg | 20.90, 22.80, (20.38), 24.43, (27.33), 25.94, 24.27, 21.16, 25.84, 24.84, 21.96, 21.27 | (0) |
| 40 | 24.69 | Peter Åberg | 22"79 27"87 26"79 23"01 25"51 22"70 25"54 23"88 (DNF) 23"29 (21"94) 25"51 | (0) | |
| 41 | 24.72 | ![]() | Tommy Gustavsson | Första snittet jag tagit på ungefär ett år, ej RA. Kan nog göra ännu bättre. | (0) |
| 42 | 25.03 | Johannes Ridefelt | (0) | ||
| 43 | 25.34 | William Tidelund | (0) | ||
| 44 | 25.48 | ![]() | Kaj Wiklund | med min blue transparent c cube... | (0) |
| 45 | 26.31 | ![]() | Johannes Hederström | (0) | |
| 46 | 26.83 | Henning André | Fick några bra solves i början men sedan dala jag lite men det här var bra. | (0) | |
| 47 | 27.68 | ![]() | Kenneth Gustavsson | 28.78 28.79 29.04 28.66 28.57 24.53 26.26 25.19 29.73 (21.43) (31.72) 26.84 | (1) |
| 48 | 28.46 | Arvid Lindgren | yes! sub 30! | (0) | |
| 49 | 28.59 | Samuel Rosander | (0) | ||
| 50 | 29.00 | Jonathan Mellqvist | Kommer inte ihåg exakt. Bara att det var på 29 :( | (0) | |
| 51 | 29.50 | Viktor Hallin | första snittet jag någonsin tagit... | (0) | |
| 52 | 30.15 | Rodan Kara | SÅÅÅÅÅÅ nära sub 30 :/ | (0) | |
| 53 | 30.79 | Ludvig Nilsson | alla sub 35 och en del sub 30 | (0) | |
| 54 | 31.04 | Haris Valjevac | 28.89, 29.89, 28.50, 32.89, 30.37 (26.63) 32.43, 33.59, 34.23 (34.82) 32.74, 26.87 | (0) | |
| 55 | 32.16 | Patrick Lindgren | (0) | ||
| 56 | 32.35 | Emil Dahl | (0) | ||
| 57 | 33.02 | Adam Persson | bra tider rakt igenom utom två helt hemska | (0) | |
| 58 | 35.04 | ![]() | Linus Bertilsson | 31.78 , 36.11 , 49.30 , 35.70 , 35.80 , 30.86 , 35.97 , 34.09 , 31.53 , 28.89 , 39.50 , 39.03 | (0) |
| 59 | 36.03 | ![]() | Timothy Zandelin | (0) | |
| 60 | 38.22 | ![]() | Elis Axelsson | 37.81, 37.68, 31.18, (27.84), 36.44, 32.18, 41.86, 39.90, 42.31, 43.13, (44.91), 39.72 | (0) |
| 61 | 39.48 | ![]() | Mats Bergsten | Äntligen sub-40. 41.11 31.66 34.86 46.17 43.59 41.71 38.53 38.30 41.20 41.97 35.08 38.43 | (0) |
| 62 | 40.18 | Love Nordkvist | (0) | ||
| 63 | 40.42 | Simon Tallroth | Ganska bra enligt mig själv. | (0) | |
| 64 | 43.75 | Jonathan Rintala | Kuben laggar 24/7 ;) men snart kommer den nya:O | (0) | |
| 65 | 44.73 | ![]() | Fredrik Halvarsson | okej med tanke att jag inte kört på ett tag samt att jag inte kan lookahead | (0) |
| 66 | 45.64 | Anton Åkerlund | (0) | ||
| 67 | 45.70 | Jacob Bergqvist | (37.69), 41.21, 42.83, 54.61, 42.20, 48.73, 45.53, 48.79, 45.81, 44.50, (56.92), 42.78 | (0) | |
| 68 | 46.76 | Elias Persson | (0) | ||
| 69 | 47.32 | Uula Ranta | Wiie, sub-50 :) | (0) | |

(0)