3x3 Multi blind
Lös två eller fler kuber blint. Alla försök där minst hälften av kuberna är lösta är giltiga.
| Ranking | Resultat | Namn | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/8 58:06 | ![]() | Mats Bergsten | Memo ca 42:30. Speedsolving 2010:26 | (3) |
| 2 | 8/9 52:02 | ![]() | Viktor Elinder | 30 min memo, weekly 2010-23. Vågar inte köra snabbare exekution med mina kuber. | (1) |
| 3 | 5/5 35:09 | ![]() | Gunnar Krig | Yes. Andra försöket på 5 kuber och bara två dagar efter att jag satte fyra kuber för första gången. :D | (1) |
| 4 | 4/4 13:38 | ![]() | Daniel Lundwall | 13:38 | (0) |
| 5 | 4/4 18:25 | ![]() | Simon Westlund | :D:D:D:D:D Weekly 2010 16 | (0) |
| 6 | 3/3 21:36 | ![]() | Mats Luthman | (2) | |
| 7 | 3/3 22:00 | ![]() | Kåre Krig | Svenskt rekord! | (1) |
| 8 | 2/2 15:46 | ![]() | David Thiringer | (0) | |
| 9 | 2/2 40:00 | ![]() | Kaj Wiklund | Var när jag nyss börjat. Tror det var närmare 30 min men skriver 40 tills jag klarar igen. | (0) |

(3)