4x4 - snitt av 10(12)
De bästa snitten av 12 lösningar där den bästa och sämsta tiden tas bort.
| Ranking | Resultat | Namn | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.05 | ![]() | Simon Westlund | 43.73, 52.10, 46.46, (54.24), 43.69, 46.24, (42.07), 49.45, 55.44, 44.68, 1:02.73, 54.42 | (1) |
| 2 | 50.28 | ![]() | Gunnar Krig | (0) | |
| 3 | 58.59 | ![]() | Oskar Åsbrink | (0) | |
| 4 | 59.66 | ![]() | Daniel Lundwall | Hah, hely oväntat. Tränar inte 4x4 längre. | (0) |
| 5 | 1:00.82 | ![]() | Adam Kjörk | (0) | |
| 6 | 1:12.21 | ![]() | Claes Hedin | (0) | |
| 7 | 1:21.42 | ![]() | Christian Ferm | (0) | |
| 8 | 1:27.33 | ![]() | Stefan Lidström | 1:33.27 1:29.73 1:28.67 1:28.58 1:25.68 1:26.06 1:24.93 1:24.77 1:27.66 (DNF) (1:16.99) 1:23.91 - 100818 | (0) |
| 9 | 1:34.14 | ![]() | Mimmi Leckius | 1:36.65, 1:26.59, 1:37.21, (1:43.38), 1:41.47, 1:28.86, 1:29.56, (1:22.18), 1:33.43, 1:33.58, 1:38.38, 1:35.68 | (0) |
| 10 | 1:37.65 | Daniel Löfström | (0) | ||
| 11 | 1:40.42 | ![]() | David Thiringer | (0) | |
| 12 | 1:40.83 | ![]() | Kenneth Gustavsson | 1:39.95 1:46.50 1:44.25 1:37.55 (1:16.95) (1:54.22) 1:34.68 1:39.48 1:45.33 1:29.65 1:48.14 1:42.77 | (0) |
| 13 | 1:46.12 | Simon Jönsson | 1:44.68, 1:53.92, 1:57.97, 1:56.24, 1:43.15, 1:25.82, (1:59.51), 1:41.42, 1:48.73, (1:17.14), 1:47.47, 1:41.79 mitt förra avg rekord var 2:15.45 det är nästan 30 sekunders förbättring | (0) | |
| 14 | 1:49.96 | Joakim Alnefjord | (0) | ||
| 15 | 2:06.81 | ![]() | Viktor Elinder | (0) | |
| 16 | 2:09.20 | David Andersson | 2:08.42, 1:49.34, 1:52.56, 2:24.08, 1:50.90, 2:22.82, (1:46.37), 2:12.09, 2:09.53, 2:30.22, (DNF(2:00.22)), 2:12.07, | (0) | |
| 17 | 2:10.90 | ![]() | Tommy Gustavsson | Bör jag kunna slå om jag bara orkar ta några snitt. | (0) |
| 18 | 2:17.07 | ![]() | Felix Fröberg | Bästa jag har kvar, tror jag har gjort bättre. 2:06.22, 2:31.58, 2:13.53, 2:13.81, 2:43.97, 2:15.90, 2:08.59, 1:51.66, (1:51.36), 2:18.61, (2:57.88), 2:26.80 | (0) |
| 19 | 2:24.68 | ![]() | Joar Mellström | (0) | |
| 20 | 2:30.26 | Peter Åberg | (0) | ||

(1)